Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
Информация, подлежащая обязательному раскрытию
№ | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Представление информации | Дата раскрытия | Период актуальности |
---|---|---|---|---|
1 | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) |
http://baltinvestbank.com/about/background/ Public Joint-stock «Baltic Investment Bank»; PJSC «BALTINVESTBANK» |
23.05.2016 | с 26.01.2015 до внесения изменений |
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | http://baltinvestbank.com/about/rekvizity/ | 23.05.2016 | бессрочно с 01.04.2002 |
3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | http://baltinvestbank.com/about/background/ | 23.05.2016 | с 11.01.2008 до внесения изменений |
4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | http://baltinvestbank.com/about/background/ | 23.05.2016 | до внесения изменений |
5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | http://baltinvestbank.com/about/background/ | 23.05.2016 | до внесения изменений |
6 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | http://baltinvestbank.com/about/direction/ | 13.04.2017 | до внесения изменений |
7 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | В случае необходимости | 23.05.2016 |
- |
8 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | http://baltinvestbank.com/about/general-information/raskrytie-informatsii-professionalnym-uchastnikom-rynka-tsennykh-bumag/ |
22.11.2018 |
с 15.11.2018 до внесения изменений |
9 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | В случае необходимости | 23.05.2016 | - |
10 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | В случае необходимости | 23.05.2016 | - |
11 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не принималось. | 23.05.2016 | с 23.05.2015 до внесения изменений |
12 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | В связи с неосуществлением Публичным акционерным обществом «Балтийский Инвестиционный Банк» (ИНН 7831001415) деятельности по управлению ценными бумагами в течение более 18 месяцев решением Банка России от 15.11.2018 аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 178-03655-001000 | 22.11.2018 | с 15.11.2018 до внесения изменений |
13 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | https://naufor.ru/tree.asp?n=13092&member_name=%C1%C0%CB%D2%C8%CD%C2%C5%D1%D2%C1%C0%CD%CA | 13.10.2023 | с 13.10.2023 до окончания членства в НАУФОР. |
14 | Информация о стандартах СРО*, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности |
https://naufor.ru/tree.asp?n=4195 |
28.01.2016 (с изменениями и дополнениями) | с 13.10.2023 до окончания членства в НАУФОР. |
15 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторское заключение по ней | Раскрывается в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» http://baltinvestbank.com/about/general-information/quarterly-reports/ | 01.04.2021 | - |
16 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Раскрывается в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» http://baltinvestbank.com/about/general-information/quarterly-reports/ | 15.11.2021 | - |
17 | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Раскрывается в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» http://baltinvestbank.com/about/general-information/ifrs/ |
30.03.2021 |
- |
18 | Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Раскрывается в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» | Не составляется | - |
19 | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Раскрывается в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» http://baltinvestbank.com/about/general-information/ifrs/ | 29.11.2021 | - |
20 | Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Раскрывается в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» | Не составляется | - |
21 | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Раскрывается в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» | 23.05.2016 | - |
22 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Банк не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг | 23.05.2016 |
до внесения изменений |
23 | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) |
Депозитарные договоры: http://baltinvestbank.com/tsennye-bumagi/depositary-services/ Брокерские услуги: http://baltinvestbank.com/tsennye-bumagi/brokerskie-uslugi/ |
25.08.2022 | В части брокерских договоров с 05.09.2022 до внесения изменений; |
24 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | В случае необходимости | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
25 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | В случае необходимости | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
26 | Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | В случае необходимости | 23.05.2016 | - |
27 | ||||
27.1. | Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером | Нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
27.2. | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | С 23.05.2016 до внесения изменений |
27.3. | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Акционерный Коммерческий Банк «Национальный клиринговый центр» (Закрытое акционерное общество) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
27.4. | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
27.5. | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
27.6. | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
27.7. | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
27.8. | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
28 | ||||
28.1. | Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | Нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
28.2. | Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
28.3. | Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | Нет оснований для раскрытия информации | 22.11.2018 | с 15.11.2018 |
28.4. | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Нет оснований для раскрытия информации | 22.11.2018 | с 15.11.2018 |
28.5. | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Нет оснований для раскрытия информации | 23.05.2016 | C 23.05.2016 до внесения изменений |
29 | ||||
29.1. | Условия осуществления депозитарной деятельности | http://baltinvestbank.com/tsennye-bumagi/depositary-services/ | 03.03.2020 | С 16.03.2020 до внесения изменений |
29.2. | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий |
http://baltinvestbank.com/tsennye-bumagi/depositary-services/ |
03.03.2020 | С 16.03.2020 до внесения изменений |
29.3. | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам |
http://baltinvestbank.com/tsennye-bumagi/depositary-services/ |
03.03.2020 | С 16.03.2020 до внесения изменений |
29.4. | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария |
|
23.05.2016 | С 23.05.2016 до внесения изменений |